相關(guān)資訊
- 秦工閥門生產(chǎn)的閥門有什么不同?
- VTI分體式疏水球閥故障分析及維修處理方式
- 天然氣管道為什么要選用鍛鋼球閥
- 海底管道球閥的選型設(shè)計及應(yīng)用
- 抗沖刷截止閥的密封特點(diǎn)和結(jié)構(gòu)原理
- 秦工閥門教你識別翻新閥門
- 抗沖刷疏水截止閥的產(chǎn)品特點(diǎn)及安裝事項
- 氣動電站疏水球閥檢修調(diào)整及注意事項
- 電動執(zhí)行器的分體結(jié)構(gòu)介紹
- 汽輪機(jī)系統(tǒng)蒸汽疏水復(fù)合閥特點(diǎn)及安裝說明
- 羅托克智能一體化執(zhí)行機(jī)構(gòu)產(chǎn)品特點(diǎn)及功能
- 高溫高壓疏水球閥在電廠的應(yīng)用
- RPTFE是什么材質(zhì)?
- 襯氟閥門的材質(zhì)
- 氣動不銹鋼球閥工作原理
- 中國華能集團(tuán)公司
- 不銹鋼截止閥的密封形式
- 不銹鋼止回閥工作原理
- 不銹鋼蝶閥的結(jié)構(gòu)
- 不銹鋼閘閥安裝與維護(hù)
銷售熱線:0577-67952199
銷售熱線:0577-67358500
公司郵箱:qgvacc@163.com
公司地址:浙江省永嘉縣甌北鎮(zhèn)安豐工業(yè)區(qū)-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
對夾凸耳旋啟式止回閥
|
產(chǎn)品型號:TLH76H/TLH76Y
|
公稱壓力:Class150LB-2500LB
|
適用溫度:-29℃~425℃
|
適用介質(zhì):水、氣體、油品
|
產(chǎn)品簡介
----------------------------------------------------------------------
凸耳式對夾止回閥又稱為逆流閥、逆止閥、背壓閥、單向閥。這類閥門是靠管路中介質(zhì)本身的流動產(chǎn)生的力而自動開啟和關(guān)閉的,屬于一種自動閥門。止回閥用于管路系統(tǒng),其主要作用是防止介質(zhì)倒流、以及容器內(nèi)介質(zhì)的泄放。止回閥還可用于給其中的壓力可能升至超過主系統(tǒng)壓力的輔助系統(tǒng)提供補(bǔ)給的管路上。
凸耳式對夾止回閥產(chǎn)品特點(diǎn)
1、適用于垂直或水平管道,安裝方便;
2、流道暢通,流體阻力??;
3、動作靈活,密封性能好;
4、閥門行程窄,關(guān)閉沖擊小;
5、整體結(jié)構(gòu),簡單緊湊,外形美觀;
6、使用壽命長,可靠性好。
凸耳式對夾止回閥執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
產(chǎn)品規(guī)范 Product specification |
設(shè)計與制造 Design manufacture |
結(jié)構(gòu)長度 Structure length |
壓力-溫度 Pressure temperature |
法蘭尺寸 Flange size |
檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn) Inspection experiment |
API 6D API594 |
ANSI B16.10 API 6D |
ANSI B16.34 | ANSI B16.5 |
API1598 API 6D |
凸耳式對夾止回閥結(jié)構(gòu)尺寸
LTH76H 150LB | LTH76H 300LB | ||||||||||||||
規(guī)格 Size | 尺寸 Dimension | 規(guī)格 Size | 尺寸 Dimension | ||||||||||||
DN | NPS | L | D1 | D2 | D3 | D4 | DN | NPS | L | D1 | D2 | D3 | D4 | ||
RF | RTJ | RF | RTJ | ||||||||||||
50 | 2 | 60 | 120.5 | 92 | 102 | 51 | 56 | 50 | 2 | 60 | 127 | 92 | 108 | 51 | 58 |
65 | 2-1/2 | 67 | 139.7 | 105 | 121 | 65 | 73 | 65 | 2-1/2 | 67 | 149 | 105 | 127 | 65 | 73 |
80 | 3 | 73 | 152.5 | 127 | 133 | 80 | 88 | 80 | 3 | 73 | 168 | 127 | 146 | 80 | 88 |
100 | 4 | 73 | 190.5 | 157 | 171 | 102 | 108 | 100 | 4 | 73 | 200 | 157 | 175 | 102 | 108 |
125 | 5 | 86 | 215.9 | 186 | 194 | 127 | 132 | 125 | 5 | 86 | 235 | 186 | 210 | 127 | 132 |
150 | 6 | 98 | 241.5 | 216 | 219 | 152 | 160 | 150 | 6 | 98 | 270 | 216 | 241 | 152 | 160 |
200 | 8 | 127 | 298.5 | 270 | 273 | 203 | 210 | 200 | 8 | 127 | 330 | 270 | 302 | 203 | 210 |
250 | 10 | 146 | 362 | 324 | 330 | 254 | 266 | 250 | 10 | 146 | 387.4 | 324 | 356 | 254 | 266 |
300 | 12 | 181 | 431.8 | 381 | 406 | 305 | 310 | 300 | 12 | 181 | 450.8 | 381 | 413 | 305 | 310 |
350 | 14 | 184 | 476.2 | 413 | 425 | 350 | 355 | 350 | 14 | 222 | 514.4 | 413 | 457 | 350 | 355 |
400 | 16 | 191 | 539.8 | 470 | 483 | 400 | 405 | 400 | 16 | 232 | 571.5 | 470 | 508 | 400 | 405 |
450 | 18 | 203 | 577 | 533 | 546 | 450 | 455 | 450 | 18 | 264 | 628.6 | 533 | 575 | 450 | 455 |
500 | 20 | 219 | 635 | 584 | 597 | 500 | 505 | 500 | 20 | 292 | 685.8 | 584 | 635 | 500 | 505 |
600 | 24 | 222 | 749.3 | 692 | 711 | 600 | 605 | 600 | 24 | 318 | 812.8 | 692 | 652 | 600 | 608 |
LTH76H 600LB | LTH76H 900LB | ||||||||||||||
規(guī)格 Size | 尺寸 Dimension | 規(guī)格 Size | 尺寸 Dimension | ||||||||||||
DN | NPS | L | D1 | D2 | D3 | D4 | DN | NPS | L | D1 | D2 | D3 | D4 | ||
RF | RTJ | RF | RTJ | ||||||||||||
50 | 2 | 60 | 127 | 92 | 108 | 51 | 58 | 50 | 2 | 70 | 165.1 | 92 | 124 | 51 | 58 |
65 | 2-1/2 | 67 | 149 | 100 | 127 | 65 | 73 | 65 | 2-1/2 | 83 | 190.5 | 105 | 137 | 65 | 73 |
80 | 3 | 73 | 168 | 127 | 146 | 80 | 88 | 80 | 3 | 83 | 190.5 | 127 | 156 | 80 | 90 |
100 | 4 | 79 | 216 | 157 | 175 | 102 | 108 | 100 | 4 | 102 | 234.9 | 157 | 181 | 102 | 108 |
125 | 5 | 105 | 266.7 | 186 | 210 | 127 | 136 | 125 | 5 | 110 | 279.4 | 186 | 216 | 127 | 136 |
150 | 6 | 136 | 292.1 | 216 | 241 | 152 | 162 | 150 | 6 | 159 | 317.5 | 216 | 241 | 150 | 162 |
200 | 8 | 165 | 349.2 | 270 | 302 | 200 | 212 | 200 | 8 | 206 | 393.7 | 270 | 308 | 200 | 212 |
250 | 10 | 213 | 431.8 | 324 | 356 | 250 | 266 | 250 | 10 | 241 | 469.9 | 324 | 362 | 250 | 266 |
300 | 12 | 229 | 489 | 384 | 413 | 305 | 312 | 300 | 12 | 292 | 533.4 | 381 | 419 | 305 | 312 |
350 | 14 | 273 | 527 | 413 | 457 | 337 | 355 | 350 | 14 | 356 | 558.8 | 413 | 467 | 337 | 355 |
400 | 16 | 305 | 603.2 | 470 | 508 | 387 | 400 | 400 | 16 | 384 | 615.9 | 270 | 524 | 387 | 400 |
450 | 18 | 362 | 654 | 533 | 575 | 438 | 450 | 450 | 18 | 451 | 685.8 | 533 | 594 | 438 | 450 |
500 | 20 | 368 | 723.9 | 584 | 635 | 489 | 500 | 500 | 20 | 451 | 749.3 | 584 | 648 | 487 | 496 |
600 | 24 | 438 | 838.2 | 692 | 749 | 591 | 600 | 600 | 24 | 495 | 901.7 | 692 | 772 | 591 | 600 |
LTH76H 1500LB | LTH76H 2500LB | ||||||||||||||
規(guī)格 Size | 尺寸 Dimension | 規(guī)格 Size | 尺寸 Dimension | ||||||||||||
DN | NPS | L | D1 | D2 | D3 | D4 | DN | NPS | L | D1 | D2 | D3 | D4 | ||
RF | RTJ | RF | RTJ | ||||||||||||
50 | 2 | 70 | 165.1 | 92 | 124 | 51 | 58 | 50 | 2 | 70 | 171.4 | 92 | 133 | 42 | 48 |
65 | 2-1/2 | 83 | 190.5 | 105 | 137 | 65 | 73 | 65 | 2-1/2 | 83 | 196.8 | 105 | 149 | 52 | 58 |
80 | 3 | 83 | 203.2 | 127 | 168 | 80 | 90 | 80 | 3 | 86 | 228.6 | 127 | 168 | 62 | 68 |
100 | 4 | 102 | 241.3 | 157 | 191 | 102 | 108 | 100 | 4 | 105 | 273 | 157 | 203 | 88 | 94 |
125 | 5 | 110 | 292.1 | 186 | 229 | 127 | 136 | 125 | 5 | 110 | 323.8 | 186 | 241 | 100 | 106 |
150 | 6 | 159 | 317.5 | 216 | 248 | 150 | 162 | 150 | 6 | 159 | 368.3 | 216 | 279 | 150 | 162 |
200 | 8 | 206 | 393.7 | 270 | 318 | 200 | 212 | 200 | 8 | 206 | 438.1 | 270 | 340 | 180 | 186 |
250 | 10 | 248 | 482.6 | 324 | 371 | 254 | 266 | 250 | 10 | 254 | 539.7 | 324 | 425 | 225 | 232 |
300 | 12 | 305 | 571.5 | 381 | 438 | 305 | 312 | 300 | 12 | 305 | 619.1 | 381 | 495 | 266 | 272 |
350 | 14 | 356 | 635 | 413 | 489 | 337 | 355 | - | - | - | - | - | - | - | - |
400 | 16 | 384 | 704.8 | 470 | 546 | 387 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
此文關(guān)鍵詞:凸耳式止回閥
訂購:對夾凸耳旋啟式止回閥