相關(guān)資訊
- 秦工閥門生產(chǎn)的閥門有什么不同?
- VTI分體式疏水球閥故障分析及維修處理方式
- 天然氣管道為什么要選用鍛鋼球閥
- 海底管道球閥的選型設(shè)計及應(yīng)用
- 抗沖刷截止閥的密封特點和結(jié)構(gòu)原理
- 秦工閥門教你識別翻新閥門
- 抗沖刷疏水截止閥的產(chǎn)品特點及安裝事項
- 氣動電站疏水球閥檢修調(diào)整及注意事項
- 電動執(zhí)行器的分體結(jié)構(gòu)介紹
- 汽輪機系統(tǒng)蒸汽疏水復(fù)合閥特點及安裝說明
- 羅托克智能一體化執(zhí)行機構(gòu)產(chǎn)品特點及功能
- 高溫高壓疏水球閥在電廠的應(yīng)用
- RPTFE是什么材質(zhì)?
- 襯氟閥門的材質(zhì)
- 氣動不銹鋼球閥工作原理
- 中國華能集團公司
- 不銹鋼截止閥的密封形式
- 不銹鋼止回閥工作原理
- 不銹鋼蝶閥的結(jié)構(gòu)
- 不銹鋼閘閥安裝與維護
銷售熱線:0577-67952199
銷售熱線:0577-67358500
公司郵箱:qgvacc@163.com
公司地址:浙江省永嘉縣甌北鎮(zhèn)安豐工業(yè)區(qū)-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
美標(biāo)固定式氣動球閥
|
產(chǎn)品型號:Q647F/Q647Y
|
公稱壓力:Class150LB-2500LB
|
適用溫度:-29℃-425℃
|
適用介質(zhì):水、蒸汽、油品等
|
產(chǎn)品簡介
----------------------------------------------------------------------
美標(biāo)固定式氣動球閥一般為法蘭連接,且球體是固定的,采用上下閥桿固定閥芯(軸支式)和可動密封座設(shè)計,關(guān)閉時,在介質(zhì)壓力的作用下,球體不會產(chǎn)生位移,耕作更穩(wěn)定,常用于高壓和大口徑的各種管路上。氣動固定式球閥通常與球體連接在一起的上下軸上,裝有滾動軸承或滑動軸承,以減少啟閉時軸頸的摩擦力,減小操作力矩,在各行業(yè)得到廣泛的應(yīng)用。
美標(biāo)固定式氣動球閥應(yīng)用
固定式氣動球閥大多數(shù)采用法蘭連接,適用于長輸管線和一般工業(yè)管線,其強度、安全性、耐惡劣環(huán)境性等在設(shè)計時進行了特殊考慮,用于截斷或接通管路中的介質(zhì),選用不同的材質(zhì),可分別適用于水、蒸汽、油品、液化氣、天然氣、煤氣、硝酸、醋酸、氧化性介質(zhì)、尿素等多種介質(zhì),廣泛應(yīng)用于石油化工電力水利等行業(yè)。
美標(biāo)固定式氣動球閥執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
產(chǎn)品規(guī)范 Product specification |
設(shè)計與制造 Design manufacture |
結(jié)構(gòu)長度 Structure length |
焊接連接 Welded connection |
法蘭尺寸 Flange size |
檢驗與實驗 Inspection experiment |
API 608/API 6D
GB/T12237
GB/T19672
|
ANSI B16.10 API 6D GB/T122221 JB/T7745 |
ASME B16.25 GB/T 9113 JB/T 79 |
ANSI B16.5 GB/T 1224 |
API1598 API 6D GB/T 13927 JB/T 9092 |
美標(biāo)固定式氣動球閥主要零件材料:
美標(biāo)固定式氣動球閥主要零件及材質(zhì)
序號 NO. |
零件名稱 Parts name |
材料 Material | ||||
WCB/A105+HCr(ENP) | WCB/304 | WCB/316 | CF8 | CF8M | ||
1 | 閥體 Body | A216 WCB | A216 WCB | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF8M |
2 | 螺柱 Bolt | A192 2H | A192 2H | A192 2H | A194 8 | A194 8M |
3 | 螺母 Nut | A193 B7 | A193 B7 | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8M |
4 | O型圈 O-ring | Viton | Viton | Viton | Viton | Viton |
5 | 軸套 Bushing | Metal backed PTFE | ||||
6 | 隔圈 Spacer | A182 F6a | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304 | A182 F316 |
7 | 閥桿 Stem | A182 F6a | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304 | A182 F316 |
8 | 鍵 Key | 碳鋼 Carbon steel | 不銹鋼Stainless steel | |||
9 | 鍵 Key | 碳鋼 Carbon steel | 不銹鋼Stainless steel | |||
10 | O型圈 O-ring | Viton | Viton | Viton | Viton | Viton |
11 | 墊片 Gasket | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
12 | 壓蓋 Gland | A105 | A105 | A105 | A182 F304 | A182 F316 |
13 | 螺釘 Screw | A193 B7 | A193 B7 | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8M |
14 | O型圈 O-ring | Viton | Viton | Viton | Viton | Viton |
15 | 蝸輪 Worm gear | 碳鋼 Carbon steel | ||||
16 | 球體 Ball | A105+HCr(ENP) | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304 | A182 F316 |
17 | 閥座 Seat | RPTFE | RPTFE | RPTFE | RPTFE | RPTFE |
18 | O型圈 O-ring | Viton | Viton | Viton | Viton | Viton |
19 | 閥座 Seat | A105 | A105 | A105 | A182 F304 | A182 F316 |
20 | 彈簧 Spring | SS304/Inconel 750 | SS304/Inconel 750 | SS316/Inconel 750 | SS304/Inconel 750 | SS316/Inconel 750 |
21 | 墊片 Gasket | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
22 | 螺柱 Bolt | A192 2H | A192 2H | A192 2H | A194 8 | A194 8M |
23 | 螺母 Nut | A193 B7 | A193 B7 | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8M |
24 | 閥蓋 Cover | A216 WCB | A216 WCB | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF8M |
25 | 下軸 Lower shaft | A182 F6a | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304 | A182 F316 |
26 | O型圈 O-ring | Viton | Viton | Viton | Viton | Viton |
27 | 調(diào)整墊 Adjustment mats | A182 F6a | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304 | A182 F316 |
28 | 下端蓋 Lower end cap | A105 | A105 | A105 | A182 F304 | A182 F316 |
29 | 螺釘 Screw | A193 B7 | A193 B7 | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8M |
美標(biāo)固定式氣動球閥主要連接尺寸
美標(biāo)API 150LB-600LB
磅級 Class |
規(guī)格 Size | 尺寸 Dimension | |||||||
DN | NPS | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-d0 | |
150LB | 50 | 2 | 178 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 1.6 | 4-19 |
65 | 2-1/2 | 190 | 178 | 139.7 | 105 | 18 | 1.6 | 4-19 | |
80 | 3 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 1.6 | 4-19 | |
100 | 4 | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | |
125 | 5 | 256 | 254 | 215.9 | 186 | 24 | 1.6 | 8-22 | |
150 | 6 | 394 | 279 | 241.5 | 261 | 26 | 1.6 | 8-22 | |
200 | 8 | 457 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 1.6 | 8-22 | |
250 | 10 | 533 | 406 | 362 | 324 | 31 | 1.6 | 12-25 | |
300 | 12 | 610 | 483 | 431.8 | 381 | 31.8 | 1.6 | 12-25 | |
350 | 14 | 686 | 533 | 476.2 | 412.8 | 35 | 1.6 | 12-28.5 | |
400 | 16 | 762 | 597 | 539.8 | 469.9 | 36.6 | 1.6 | 16-28.5 | |
450 | 18 | 864 | 635 | 577 | 533.4 | 39.7 | 1.6 | 16-31.8 | |
500 | 20 | 914 | 589 | 635 | 584.2 | 42.9 | 1.6 | 20-31.8 | |
600 | 24 | 1067 | 813 | 749.3 | 692.2 | 47.7 | 1.6 | 20-35 | |
700 | 28 | 1245 | 837 | 795.5 | 762 | 43 | 1.6 | 40-22 | |
800 | 32 | 1372 | 887 | 900 | 864 | 44 | 1.6 | 48-22 | |
900 | 36 | 1524 | 1057 | 1009.5 | 972 | 51 | 1.6 | 44-26 | |
300LB | 50 | 2 | 216 | 165 | 127 | 92 | 22 | 1.6 | 8-19 |
65 | 2-1/2 | 241 | 190 | 149 | 105 | 25 | 1.6 | 8-22 | |
80 | 3 | 283 | 210 | 168 | 170 | 29 | 1.6 | 8-22 | |
100 | 4 | 305 | 254 | 200 | 157 | 32 | 1.6 | 8-22 | |
125 | 5 | 381 | 279 | 235 | 186 | 35 | 1.6 | 8-22 | |
150 | 6 | 403 | 318 | 270 | 216 | 37 | 1.6 | 12-22 | |
200 | 8 | 502 | 381 | 330 | 270 | 41 | 1.6 | 12-25 | |
250 | 10 | 568 | 444 | 387.4 | 324 | 47.6 | 1.6 | 16-28.5 | |
300 | 12 | 648 | 521 | 450.8 | 381 | 50.8 | 1.6 | 16-31.8 | |
350 | 14 | 762 | 584 | 514.4 | 412.8 | 53.8 | 1.6 | 20-31.6 | |
400 | 16 | 838 | 648 | 571.5 | 469.9 | 57.2 | 1.6 | 20-35 | |
450 | 18 | 814 | 713 | 628.6 | 533.4 | 60.5 | 1.6 | 24-35 | |
500 | 20 | 991 | 775 | 685.8 | 584.2 | 63.5 | 1.6 | 24-35 | |
600 | 24 | 1143 | 914 | 812.8 | 692.2 | 69.9 | 1.6 | 24-41.1 | |
700 | 28 | 1346 | 921 | 857 | 787 | 87 | 1.6 | 36-35.5 | |
800 | 32 | 1527 | 1054 | 978 | 902 | 102 | 1.6 | 32-42 | |
900 | 36 | 1727 | 1172 | 1089 | 1010 | 102 | 1.6 | 32-45 | |
600LB | 50 | 2 | 292 | 165 | 127 | 92 | 25.4 | 6.4 | 8-19 |
65 | 2-1/2 | 330 | 190 | 149 | 105 | 29 | 6.4 | 8-22 | |
80 | 3 | 356 | 210 | 168 | 127 | 32 | 6.4 | 8-22 | |
100 | 4 | 432 | 273 | 216 | 157.2 | 38.5 | 6.4 | 8-25 | |
125 | 5 | 508 | 330 | 266.7 | 185.7 | 44.5 | 6.4 | 8-28.5 | |
150 | 6 | 559 | 356 | 292.1 | 215.9 | 47.8 | 6.4 | 12-28.5 | |
200 | 8 | 660 | 419 | 349.2 | 269.5 | 55.6 | 6.4 | 12-31.8 | |
250 | 10 | 787 | 508 | 431.8 | 323.8 | 63.5 | 6.4 | 16-35 | |
300 | 12 | 838 | 559 | 489 | 381 | 66.5 | 6.4 | 20-35 | |
350 | 14 | 889 | 603 | 527 | 412.8 | 69.9 | 6.4 | 20-38.1 | |
400 | 16 | 991 | 686 | 603.2 | 469.9 | 76.2 | 6.4 | 20-41.1 | |
450 | 18 | 1092 | 743 | 654 | 533.4 | 82.6 | 6.4 | 20-44.5 | |
500 | 20 | 1194 | 813 | 723.9 | 584.2 | 88.9 | 6.4 | 24-44.5 | |
600 | 24 | 1397 | 940 | 838.2 | 692.2 | 101.6 | 6.4 | 24-50.8 |
訂購:美標(biāo)固定式氣動球閥