相關資訊
- 秦工閥門生產(chǎn)的閥門有什么不同?
- VTI分體式疏水球閥故障分析及維修處理方式
- 天然氣管道為什么要選用鍛鋼球閥
- 海底管道球閥的選型設計及應用
- 抗沖刷截止閥的密封特點和結構原理
- 秦工閥門教你識別翻新閥門
- 抗沖刷疏水截止閥的產(chǎn)品特點及安裝事項
- 氣動電站疏水球閥檢修調(diào)整及注意事項
- 電動執(zhí)行器的分體結構介紹
- 汽輪機系統(tǒng)蒸汽疏水復合閥特點及安裝說明
- 羅托克智能一體化執(zhí)行機構產(chǎn)品特點及功能
- 高溫高壓疏水球閥在電廠的應用
- RPTFE是什么材質(zhì)?
- 襯氟閥門的材質(zhì)
- 氣動不銹鋼球閥工作原理
- 中國華能集團公司
- 不銹鋼截止閥的密封形式
- 不銹鋼止回閥工作原理
- 不銹鋼蝶閥的結構
- 不銹鋼閘閥安裝與維護
銷售熱線:0577-67952199
銷售熱線:0577-67358500
公司郵箱:qgvacc@163.com
公司地址:浙江省永嘉縣甌北鎮(zhèn)安豐工業(yè)區(qū)-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
SQ347F上裝式固定球閥
|
產(chǎn)品型號:SQ347F/Y
|
公稱壓力:Class150-2500LB
|
適用溫度: -29-425℃
|
適用介質(zhì):天然氣、液化氣、石油等
|
產(chǎn)品簡介
----------------------------------------------------------------------
上裝式球閥又稱頂裝式球閥,廣泛應用在是有和天然氣管線上,以及采油、煉油、石化、化工、化纖、冶金、店里、核電、食品和造紙等裝置中。上裝式球閥的一體化閥體減少了閥門的泄漏點,在線維修方便,制造工藝先進,承受壓力高,應用范圍廣。DN100以下的上裝式球閥規(guī)格為雙斜面結構設計,在彈簧的作用下,該球閥能自補償密封,保證其在中、低壓時均有良好的密封性能,使用壽命長。DN100以上采用固定球結構,保證使用性能。
上裝式球閥結構特點
1、整體式閥體設計,上裝式樞軸固定支持,法蘭結構或者對焊結構。
2、高強度整體式樞軸固定球閥桿設計,采用防飛出保護結構,確保了球體的精確定位。
3、具有雙阻塞泄放功能(DBB功能)、具有防火防靜電功能。
4、2組或者2組以上O型密封圈,加上閥桿上的放火天聊結構,有效防止泄露。
5、INCONEL彈簧使軟密封的金屬閥座錢球體移動,具有良好的進口和出口雙向密封功能。
6、性能優(yōu)越的標準軟密封(PTFE,RPTFE,DEVLON,NYLON,PEEK)材質(zhì)閥座,確保了低壓狀態(tài)下有效密封。
7、密封脂注入器設計,在緊急狀態(tài)下可注入密封脂,對閥桿和閥座铏緊急密封。
8、采用獨特的閥座可縮回技術,在線可更換閥桿,球體,閥桿密封圈,金屬閥座以及螺旋彈簧。
上裝式球閥產(chǎn)品設計規(guī)范
產(chǎn)品規(guī)范 Product specification |
設計與制造 Design manufacture |
結構長度 Structure length |
焊接連接 Welded connection |
法蘭尺寸 Flange size |
檢驗與實驗 Inspection experiment |
API 608 API 6D |
ANSI B16.10 API 6D |
ASME B16.25 | ANSI B16.5 |
API1598 API 6D |
上裝式球閥結構尺寸
磅級 Class |
規(guī)格 Size | 尺寸 Dimension | ||||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | Z-d0 | ||||
DN | NPS | RF | RTJ | |||||||
SQ347F SQ347N SQ347Y 150LB |
50 | 2 | 292 | 295 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 1.6 | 4-19 |
65 | 2-1/2 | 330 | 333 | 178 | 139.7 | 105 | 18 | 1.6 | 4-19 | |
80 | 3 | 356 | 359 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 1.6 | 4-19 | |
100 | 4 | 432 | 435 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | |
150 | 6 | 559 | 562 | 279 | 241.5 | 261 | 26 | 1.6 | 8-22 | |
200 | 8 | 660 | 664 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 1.6 | 8-22 | |
250 | 10 | 787 | 791 | 406 | 362 | 324 | 31 | 1.6 | 12-25 | |
300 | 12 | 838 | 841 | 483 | 431.8 | 381 | 31.8 | 1.6 | 12-25 | |
350 | 14 | 889 | 892 | 533 | 476.2 | 412.8 | 35 | 1.6 | 12-28.5 | |
400 | 16 | 991 | 994 | 597 | 539.8 | 469.9 | 36.6 | 1.6 | 16-28.5 | |
450 | 18 | 1092 | 1095 | 635 | 577 | 533.4 | 39.7 | 1.6 | 16-31.8 | |
500 | 20 | 1194 | 1200 | 589 | 635 | 584.2 | 42.9 | 1.6 | 20-31.8 | |
600 | 24 | 1397 | 1407 | 813 | 749.3 | 692.2 | 47.7 | 1.6 | 20-35 | |
700 | 28 | 1549 | 1562 | 837 | 795.5 | 762 | 43 | 1.6 | 40-22 | |
800 | 32 | 1778 | 1794 | 887 | 900 | 864 | 44 | 1.6 | 48-22 | |
900 | 36 | 2083 | 2099 | 1057 | 1009.5 | 972 | 51 | 1.6 | 44-26 | |
SQ347F SQ347N SQ347Y 300LB |
50 | 2 | 292 | 295 | 165 | 127 | 92 | 22 | 1.6 | 8-19 |
65 | 2-1/2 | 330 | 333 | 190 | 149 | 105 | 25 | 1.6 | 8-22 | |
80 | 3 | 356 | 359 | 210 | 168 | 170 | 29 | 1.6 | 8-22 | |
100 | 4 | 432 | 435 | 254 | 200 | 157 | 32 | 1.6 | 8-22 | |
150 | 6 | 559 | 562 | 318 | 270 | 216 | 37 | 1.6 | 12-22 | |
200 | 8 | 660 | 664 | 381 | 330 | 270 | 41 | 1.6 | 12-25 | |
250 | 10 | 787 | 791 | 444 | 387.4 | 324 | 47.6 | 1.6 | 16-28.5 | |
300 | 12 | 838 | 841 | 521 | 450.8 | 381 | 50.8 | 1.6 | 16-31.8 | |
350 | 14 | 889 | 892 | 584 | 514.4 | 412.8 | 53.8 | 1.6 | 20-31.6 | |
400 | 16 | 991 | 994 | 648 | 571.5 | 469.9 | 57.2 | 1.6 | 20-35 | |
450 | 18 | 1092 | 1095 | 713 | 628.6 | 533.4 | 60.5 | 1.6 | 24-35 | |
500 | 20 | 1194 | 1200 | 775 | 685.8 | 584.2 | 63.5 | 1.6 | 24-35 | |
600 | 24 | 1397 | 1407 | 914 | 812.8 | 692.2 | 69.9 | 1.6 | 24-41.1 | |
700 | 28 | 1549 | 1562 | 921 | 857 | 787 | 87 | 1.6 | 36-35.5 | |
800 | 32 | 1778 | 1794 | 1054 | 978 | 902 | 102 | 1.6 | 32-42 | |
900 | 36 | 2083 | 2099 | 1172 | 1089 | 1010 | 102 | 1.6 | 32-45 | |
SQ347F SQ347N SQ347Y 600LB |
50 | 2 | 292 | 295 | 165 | 127 | 92 | 25.4 | 6.4 | 8-19 |
65 | 2-1/2 | 330 | 333 | 190 | 149 | 105 | 29 | 6.4 | 8-22 | |
80 | 3 | 356 | 359 | 210 | 168 | 127 | 32 | 6.4 | 8-22 | |
100 | 4 | 432 | 435 | 273 | 216 | 157.2 | 38.5 | 6.4 | 8-25 | |
125 | 5 | 508 | 511 | 330 | 266.7 | 185.7 | 44.5 | 6.4 | 8-28.5 | |
150 | 6 | 559 | 562 | 356 | 292.1 | 215.9 | 47.8 | 6.4 | 12-28.5 | |
200 | 8 | 660 | 664 | 419 | 349.2 | 269.5 | 55.6 | 6.4 | 12-31.8 | |
250 | 10 | 787 | 791 | 508 | 431.8 | 323.8 | 63.5 | 6.4 | 16-35 | |
300 | 12 | 838 | 841 | 559 | 489 | 381 | 66.5 | 6.4 | 20-35 | |
350 | 14 | 889 | 892 | 603 | 527 | 412.8 | 69.9 | 6.4 | 20-38.1 | |
400 | 16 | 991 | 994 | 686 | 603.2 | 469.9 | 76.2 | 6.4 | 20-41.1 | |
450 | 18 | 1092 | 1095 | 743 | 654 | 533.4 | 82.6 | 6.4 | 20-44.5 | |
500 | 20 | 1194 | 1200 | 813 | 723.9 | 584.2 | 88.9 | 6.4 | 24-44.5 | |
600 | 24 | 1397 | 1407 | 940 | 838.2 | 692.2 | 101.6 | 6.4 | 24-50.8 | |
SQ347F SQ347N SQ347Y 900LB |
50 | 2 | 368 | 371 | 216 | 165.1 | 92 | 38.5 | 6.4 | 8-26 |
65 | 2-1/2 | 419 | 422 | 244 | 190.5 | 105 | 41.5 | 6.4 | 8-29 | |
80 | 3 | 381 | 384 | 241 | 190.5 | 127 | 38.5 | 6.4 | 8-26 | |
100 | 4 | 457 | 460 | 292 | 234.9 | 157.2 | 44.5 | 6.4 | 8-32 | |
125 | 5 | 559 | 562 | 349 | 279.4 | 185.7 | 51 | 6.4 | 8-35 | |
150 | 6 | 610 | 613 | 381 | 317.5 | 215.9 | 56 | 6.4 | 12-32 | |
200 | 8 | 737 | 740 | 470 | 393.7 | 269.5 | 63.5 | 6.4 | 12-39 | |
250 | 10 | 838 | 841 | 545 | 469.9 | 323.8 | 70 | 6.4 | 16-39 | |
300 | 12 | 965 | 968 | 610 | 533.4 | 381 | 79.5 | 6.4 | 20-39 | |
350 | 14 | 1029 | 1038 | 640 | 558.8 | 412.8 | 86 | 6.4 | 20-42 | |
400 | 16 | 1130 | 1140 | 705 | 615.9 | 469.9 | 89 | 6.4 | 20-45 | |
SQ347F SQ347N SQ347Y 1500LB |
50 | 2 | 368 | 371 | 216 | 165.1 | 92 | 38.5 | 6.4 | 8-26 |
65 | 2-1/2 | 419 | 422 | 244 | 190.5 | 105 | 41.5 | 6.4 | 8-29 | |
80 | 3 | 470 | 473 | 267 | 203.2 | 127 | 48 | 6.4 | 8-32 | |
100 | 4 | 546 | 549 | 311 | 241.3 | 157.2 | 54 | 6.4 | 8-35 | |
125 | 5 | 673 | 676 | 375 | 292.1 | 185.7 | 73.5 | 6.4 | 8-42 | |
150 | 6 | 705 | 711 | 394 | 317.5 | 215.9 | 83 | 6.4 | 12-39 | |
200 | 8 | 832 | 841 | 492 | 393.7 | 269.5 | 92 | 6.4 | 12-45 | |
250 | 10 | 991 | 1000 | 585 | 482.6 | 323.8 | 108 | 6.4 | 12-51 | |
300 | 12 | 1130 | 1146 | 675 | 571.5 | 381 | 124 | 6.4 | 16-54 | |
SQ347F SQ347N SQ347Y 2500LB |
40 | 1-1/2 | 384 | 387 | 203 | 146 | 73 | 44.5 | 6.4 | 4-32 |
50 | 2 | 451 | 454 | 235 | 171.4 | 92 | 51 | 6.4 | 8-29 | |
65 | 2-1/2 | 508 | 514 | 267 | 196.8 | 105 | 57.5 | 6.4 | 8-32 | |
80 | 3 | 578 | 584 | 305 | 228.6 | 127 | 67 | 6.4 | 8-35 | |
100 | 4 | 673 | 683 | 356 | 273 | 157.2 | 76.5 | 6.4 | 8-42 | |
125 | 5 | 794 | 807 | 419 | 323.8 | 185.7 | 92.5 | 6.4 | 8-48 | |
150 | 6 | 914 | 927 | 483 | 368.3 | 215.9 | 108 | 6.4 | 8-54 | |
200 | 8 | 1022 | 1038 | 550 | 438.1 | 269.5 | 127 | 6.4 | 12-54 | |
250 | 10 | 1270 | 1292 | 675 | 539.7 | 323.8 | 165.5 | 6.4 | 12-67 |
一、①上裝式球閥產(chǎn)品名稱與型號
②上裝式球閥口徑,壓力,材質(zhì),連接方式及介質(zhì)和溫度。
③是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設計單位選定上裝式球閥型號,請按上裝式球閥型號直接向秦工閥門銷售部訂購0577-67952199,0577-67358500。
三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數(shù),由我們的閥門技術專家0577-67952209為您審核把關。
此文關鍵詞:上裝式球閥
訂購:SQ347F上裝式固定球閥