相關(guān)資訊
銷售熱線:0577-67952199
銷售熱線:0577-67358500
公司郵箱:qgvacc@163.com
公司地址:浙江省永嘉縣甌北鎮(zhèn)安豐工業(yè)區(qū)硬密封球閥扭矩表
文章出處:秦工閥門 人氣:發(fā)表時(shí)間:2016-12-13 14:49
硬密封球閥扭矩參考表
口徑 (DN) |
壓 力 ( M p a ) | |||||||||||
1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | ||||
扭 矩 ( N . m ) | ||||||||||||
15 | 14 | 20 | 25 | 33 | 50 | 80 | ||||||
20 | 17 | 25 | 30 | 43 | 70 | 100 | ||||||
25 | 22 | 32 | 40 | 55 | 85 | 135 | ||||||
32 | 41 | 60 | 78 | 110 | 175 | 275 | ||||||
40 | 69 | 100 | 132 | 185 | 300 | 480 | ||||||
50 | 104 | 150 | 200 | 280 | 480 | 790 | ||||||
65 | 152 | 220 | 300 | 430 | 720 | 1150 | ||||||
80 | 227 | 340 | 468 | 680 | 1150 | 1850 | ||||||
100 | 347 | 520 | 730 | 1070 | 1820 | 2950 | ||||||
125 | 527 | 790 | 1120 | 1660 | 2860 | 4660 | ||||||
150 | 807 | 1210 | 1730 | 2600 | 4520 | 8420 | ||||||
200 | 1220 | 1830 | 2650 | 4030 | 7060 | 13090 | ||||||
250 | 1827 | 2740 | 4030 | 6170 | 10900 | 20140 | ||||||
300 | 2720 | 4080 | 6530 | 10610 | 17930 | 33840 | ||||||
350 | 4027 | 6040 | 9890 | 16310 | 27560 | 52030 | ||||||
400 | 5874 | 8810 | 14760 | 24670 | 41690 | 76500 | ||||||
450 | 8454 | 12680 | 15980 | 31070 | ||||||||
500 | 12000 | 18000 | 28130 | 44637 | ||||||||
600 | 16800 | 25200 | 39382 | 62492 | ||||||||
700 | 22133 | 33200 | 51884 | 82330 | ||||||||
800 | 35000 | 48140 | 75232 | 119379 | ||||||||
900 | 69803 | 109086 | 173099 | |||||||||
1000 | 101214 | 158175 | 250994 | |||||||||
1200 | 121457 | 189810 | 301193 | |||||||||
此文關(guān)鍵字:硬密封球閥